|
||||||
|
|
|
| Dans son développement international, l’École des Ponts ParisTech a choisi de réserver une place centrale aux accords de double diplôme. Chaque université partenaire reconnaît tout ou partie des crédits obtenus dans l’autre université en équivalence de ses enseignements. L’étudiant à l’issue de son parcours de formation, durant 2 ans, bénéficie d’une formation biculturelle sanctionnée par la délivrance simultanée de deux diplômes reconnus l’un dans son pays d’origine, l’autre dans son pays d’accueil. | |
| Accords bilatéraux | |||
| Cliquez sur le sigle pour obtenir les modalités d'accueil pour l'université concernée. | |||
| Allemagne | Berlin | Technische Universität Berlin TUB | |||
| Munich | Technische Universität Munchen TUM | ||||
| Brésil | São Paulo | Universidade de São Paulo USP | |||
| Canada | Montréal | Ecole Polytechnique de Montréal EPM | |||
| Espagne | Barcelone | Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports ETSECCPB | |||
| Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ETSII | ||||
| Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ETSICCPM | ||||
| Santander | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Universidad de Santander UC | ||||
| Grèce | Athènes | Université Nationale Technique d'Athènes NTUA | |||
| Hongrie | Budapest | Université des Sciences Techniques et Economiques de Budapest USTEB | |||
| Italie | Rome | Facoltà di Ingegneria dell’università di Roma Tor Vergata ROMA II | |||
| Trente | Università degli Studi di Trento UT | ||||
| République tchèque | Prague | Ceske vysoke uceni technicke v Praze CVUT | |||
| Roumanie | Bucarest | Universitatia Tehnica de Constructii Bucuresti UTCB | |||
| Portugal | Porto | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto FEUP | |||
| Singapour | Singapour | National University of Singapore NUS | |||
| Accords unilatéraux | |||
| Cliquez sur le sigle pour obtenir les modalités d'accueil pour l'université concernée. | |||
| Chine | Nankin ** | Université de Nankin Université | |||
| Pékin ** | Université de Beida Université | ||||
| Pékin ** | Université de Tsinghua Université | ||||
| Shanghai ** | Université de Fudan Université | ||||
| Shanghai ** | Université de Jiaotong Université | ||||
| Shanghai ** | Université de Tongji université | ||||
| Iran | Téhéran | Faculté Technique de l'Université de Téhéran FTUT | |||
| Liban | Beyrouth | Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth ESIB | |||
| Maroc | Casablanca | Ecole Hassania des Travaux Publics EHTP | |||
| Tunisie | Tunis | Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis ENIT | |||
| Viet Nam | Hanoï * | Ecole Nationale Supérieure de Génie Civil ENSGC | |||
* L'accord avec l'ENSGC de Hanoï (Viet Nam) se situe dans le cadre du programme PFIEV (programme de formation d'ingénieurs d'excellence vietnamiens). ** Les accords unilatéraux spécifiques avec des universités chinoises ont été signés dans le cadre de ParisTech. |
|
| Tous droits réservés / Mis à jour en mai 2007 |