|
||||||
|
|
|
| Direction de la recherche de l'École des Ponts ParisTech | |
Serge PIPERNO |
Directeur | 01.64.15.36.76 |
|||
| Lydie LAURENT | Secrétaire | 01 64 15 37 02 |
|||
Fax
DR : 01 64 15 36 91 |
| Geneviève JESTIN | Directrice adjointe | 01 64 15 36 75 |
|||
| Secrétaire | 01 64 15 21 08 |
||||
| Affaires financières et gestion du personnel | |||||
| Albertine LOEMBA | Gestion des contrats de recherche | 01 64 15 36 80 |
|||
| Nadia SANSON | Gestion des dépenses | 01 64 15 36 79 |
|||
| Françoise WAVELET | Gestion des dépenses | 01 64 15 36 09 |
|||
| Marie-Claude GROSHENY | Gestion du personnel de la recherche | 01 64 15 37 86 |
|||
| Laboratoires de recherche | |
|
|||||
| CEREA | Environnement athmosphérique | 01 64 15 21 57 |
|||
| CEREVE | Eau, ville, environnement | 01 64 15 36 25 | |||
| CERMICS | Mathématiques, calcul scientifique | 01 64 15 35 72 | |||
| CERTIS | Technologies de l'information, systèmes | 01 64 15 21 72 | |||
| CIRED | Environnement ,développement | 01 43 94 73 73 | |||
| LATTS | Techniques, territoires, sociétés | 01 64 15 38 12 | |||
| LVMT | Ville, mobilité, transport | 01 64 15 21 10 |
|||
| PSE | Économie | 01 43 13 63 83 |
|||
| Saint-Venant | Hydraulique | 01 30 87 83 51 | |||
| UR Navier | Mécanique et physique des matériaux et structures | 01 64 15 37 27 | |||
| Département des formations doctorales | |
| Bernard LAPEYRE | Directeur | 01 64 15 35 76 |
|||
| Claude TU | Adjointe au directeur | 01 64 15 38 17 |
|||
| Marie-Claude MANSAT | Assistante | 01 64 15 36 83 |
|||
| Tous droits réservés / Mis à jour en janvier 2009 |